La Beca de Apoyo a la Retención Escolar ("BARE"), consiste en un deposito de dinero en su Cuenta Rut del Banco Estado para ayudarlo en sus necesidades escolares, por un monto de $160.000 pagado en tres cuotas.
LICEO COMERCIAL A-24 | ||||
DEPTO. DE ORIENTACIÓN | ||||
NÓMINA DE ALUMNOS BECA "BARE" (beca de retención escolar) 2010 | ||||
Nº | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | CURSO |
1 | JARA | CRUZ | ANTONY FRAY | 1° A |
2 | SEGUEL | ARROYO | JAYSSON ALEJANDRO | 1° A |
3 | AMESTICA | CARRASCO | ALVARO BASTIAN | 1° B |
4 | GARRIDO | PEZOA | PAOLA FRANCISCA | 1° B |
5 | AGUILA | BERNALES | LEANDRO ANTONIO | 1° B |
6 | CABANILLAS | CULQUITANTE | SHEYLA LUCERO | 1° C |
7 | TRONCOSO | MONTERO | JEREMY PAOLO | 1° D |
8 | FUENTES | AVENDAÑO | BARBARA | 1º A |
9 | RIFFO | DOMINGUEZ | CRISTIAN RODRIGO | 1º A |
10 | ARAVENA | TORREALBA | DAVID IGNACIO | 1º A |
11 | ALARCON | GOMEZ | YASMARY ALEJANDRA | 1º A |
12 | RECABARREN | ESCOBAR | KARINA ANDREA | 1º A |
13 | RUIZ | BUSTOS | MARCELO ALEJANDRO | 1º A |
14 | MALES | CABASCANGO | LEIDY GRACIELA | 1º A |
15 | LEIVA | ONETTO | BELEN IGNACIA | 1º A |
16 | JAUREGUI | GONZALEZ | ISIDORA ANDREA | 1º A |
17 | AVENDAÑO | CONA | JUAN ESTEBAN | 1º A |
18 | MENDEZ | HERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 1º B |
19 | SEGOVIA | RETAMAL | SCARLETH BEATRIZ | 1º B |
20 | MORENO | ARANEDA | YENFER ALEXANDRA | 1º B |
21 | FLORES | CHAVEZ | ALLISON BRIGITTE | 1º B |
22 | CALFUPAN | VILLEGAS | FANNY YESENNIA | 1º B |
23 | CABELLO | BANDA | GISELLE ANDREA | 1º B |
24 | ALARCON | ROMERO | JOSE IGNACIO | 1º B |
25 | GALLARDO | URREJOLA | SEBASTIAN IGNACIO | 1º B |
26 | VILLEGAS | VILCHES | TAMARA DE LOURDES | 1º B |
27 | AVENDAÑO | VENEGAS | JOSE IGNACIO | 1º B |
28 | CHANDIA | GALINDO | SUJEY ANDREA | 1º C |
29 | RODRIGUEZ | ARANGUIZ | INTI JAVIER | 1º C |
30 | AGUILERA | AGUILERA | ALEXANDER STEFAN LUK | 1º C |
31 | MORALES | TORO | JOAN LUNA | 1º C |
32 | MORALES | ARANGUIZ | CONSTANZASTEFFANYA | 1º C |
33 | RIVERA | CASTAÑEDA | YERALD MAURICIO | 1º C |
34 | TUDELA | GONZALEZ | CAROLINE ALEJANDRA | 1º C |
35 | CABANILLAS | CULQUITANTE | YERAL ANTONY | 1º C |
36 | MALIO | SALINAS | PERLA NICOL | 1º C |
37 | CASTRO | ASTUDILLO | JENNIFER PAOLA | 1º C |
38 | NOVA | TOLEDO | FRANCISCA EMILIANA | 1º D |
39 | MARIA FERNANDA | CACERES | ARELLANO | 1° D |
40 | HERMOSILLA | BURGOS | GERMAN ELIAS | 1º D |
41 | VILLALOBOS | CANDIA | DOMINIQUE PAZ | 1º D |
42 | MEDINA | VIVANCO | DIEGO ALEJANDRO | 1º D |
43 | GOMEZ | GONZALEZ | NICOLAS ENRIQUE | 1º D |
44 | MORALES | CANIULAO | JUANA YAQUELINE | 1º D |
45 | LABRA | VERA | FELIPE ANDRES | 1º D |
46 | SALINAS | VASQUEZ | WALTER ARTURO | 1º D |
47 | NAVARRETE | NAVARRETE | RODOLFO IGNACIO | 1º D |
48 | YESENIA ISAMAR | ARAVENA | ARAYA | 2° C |
49 | GUSTAVO BAYRON | RONDON | BRIONES | 2° B |
50 | LUPALLANTE | CONTRERAS | SERGIO ANDRES | 2° B |
51 | VICTOR NICOLAS | DIAZ | LAGOS | 2° C |
52 | JAVIER ANDRES | URRA | FERNANDEZ | 2° A |
53 | SOTO | CASTRO | RODRIGO ANTONIO | 2° A |
54 | CACERES | CORTES | GONZALO OCTAVIO | 2° A |
55 | VALLADARES | CAMPOS | FELIPE ALEJANDRO | 2° A |
56 | BUSTOS | BUSTOS | JESUS IGNACIO | 2° A |
57 | OPAZO | SAN MARTIN | EDGAR ALFREDO | 2° A |
58 | DUQUE | HERNANDEZ | DIEGO IGNACIO | 2° A |
59 | MACARENA BELEN | PALMA | ALVEAR | 2° B |
60 | ANTONIO KONGHAU | LU | MARTICORENA | 2° B |
61 | PAULO CESAR | REQUENA | GAETE | 2° B |
62 | ARIAS | MENDOZA | JOCELYN | 2° B |
63 | CONTRERAS | FLORES | CAROLINA ALEJANDRA | 2° B |
64 | VENEGAS | FUENTES | YERITZA MARCELA | 2° B |
65 | OSCAR EDUARDO | VALENZUELA | RIVERA | 2° C |
66 | VINKA TAMARA | ORELLANA | HERRERA | 2° C |
67 | CUBILLOS | BOCCA | MELISSA | 2° C |
68 | ORELLANA | SOBARZO | ALLAN MATIAS | 2° C |
69 | VILCHES | VIDAL | FANNY STEPHANIA | 2° D |
70 | MANSILLA | ROZAS | DAYANNA ROCIO | 2° D |
71 | PINCHEIRA | PAJARITO | MIGUEL ALEJANDRO | 2° D |
72 | SANCHEZ | GARCIA | BRAYAN ARNOLD | 2° D |
73 | CASTRO | ALARCON | TERESA SOFIA | 2º A |
74 | BARRA | SOTO | ISOLDE | 2º A |
75 | ALVAREZ | ORELLANA | DENISSE ORIANA | 2º C |
76 | LATORRE | GONZALEZ | JORDAN ALONSO | 2º C |
77 | SOLIS | MORA | CARLA NICOL | 2º C |
78 | MOLINA | LEIVA | ESTEFANIA AURORA | 2º D |
79 | TAMARA ANDREA | ESPINOZA | CARRASCO | 3° A |
80 | CLAUDIO PATRICIO | CANDIA | CARCAMO | 3° A |
81 | JOSE DANILO | SILVA | TOLOZA | 3° A |
82 | SALDAÑA | HORMAZABAL | DEYANIRA DE JESUS | 3° A |
83 | DIAZ | LAGOS | JESUS ADRIAN | 3° A |
84 | AZOCAR | BASCUNAN | TIARE SOLEDAD | 3° A |
85 | FELIPE ANTONIO | VARGAS | ROZAS | 3° B |
86 | GUSTAVO ALEXANDER | GUZMAN | GUTIERREZ | 3° B |
87 | ELISEO EDGARDO | GONZALEZ | NAVARRO | 3° B |
88 | GUTIERREZ | GONZALEZ | JUAN SEBASTIAN | 3° B |
89 | VEJAR | SEPULVEDA | CLAUDIA VALESKA | 3° B |
90 | RUTH BETSABE | OYARCE | GONZALEZ | 3° C |
91 | CAMILA TAIS | GUZMAN | RODRIGUEZ | 3° C |
92 | CYNTHIA | ANDIA | SOTO | 3° C |
93 | BARAHONA | MELLA | JEANNETTE ELIZABETH | 3° C |
94 | BRIONES | GAJARDO | SANDRA FERNANDA | 3° C |
95 | SANDOVAL | PEREZ | DANIEL ANDRES | 3° D |
96 | CHAPARRO | MIRANDA | ESTEFANO RAIMUNDO | 3° D |
97 | ODELY | ARIAS | MENDOZA | 3° E |
98 | SOFIA DEL PILAR | VALENCIA | SILVA | 3° E |
99 | LYLIAN MACARENA | VALENCIA | RIVEROS | 3° E |
100 | ARAYA | REVECO | MANUEL ALEJANDRO | 3° E |
101 | SOTO | GALARCE | DEYSI | 3° E |
102 | ESTEBAN ELIAS | SAN MARTIN | BERNAL | 3° F |
103 | VALENTINA ESPERANZA | MORALES | CARMONA | 3° F |
104 | CASTRO | CALVO | NADIA ANDREA | 3° F |
105 | JELDES | JARA | CLAUDIO PATRICIO | 3° F |
106 | VASQUEZ | CASTRO | DANTE FRANCISCO | 3º E |
107 | HOOD | MONSALVES | OSCAR ARMANDO | 3º F |
108 | OTINIANO | CASTILLO | KATERIN PATRICIA | 4° A |
109 | EDITH LUCERO | ROJAS | RODRIGUEZ | 4° B |
110 | YUDITH MARLEN | MOYLA | ARENAS | 4° B |
111 | CASTRO | ASTUDILLO | IVONNE PATRICIA | 4° B |
112 | ACEITUNO | TILLERIA | VICTOR HERNAN | 4° C |
113 | MAGALY FABIOLA | OYARZUN | ZAMORA | 4° D |
114 | PAULA CONSTANZA | CALDERON | AHUMADA | 4° D |
115 | BRIGITTE MIRELLA | RODRIGUEZ | CARRUITERO | 4° D |
116 | GONZALEZ | PEREZ | VICTOR RODOLFO | 4° E |
117 | MUÑOZ | MORAN | FABIOLA EVELYN | 4° E |
118 | ULLOA | REYES | FABIAN EDUARDO | 4° E |
119 | CANASTO | CUBILLOS | ALBERTO SEBASTIAN | 4° E |
120 | MEDINA | PADILLA | DIEGO ESTBAN | 4° F |
121 | HECTOR DANIEL | MEZA | AVILA | 4° G |
122 | MABEL JEANETTE | LARENAS | RIQUELME | 4° G |
123 | NELSON MAURICIO | CAVIERES | PERALTA | 4° G |
124 | DANIELA ANDREA | VENEGAS | JEREZ | 4° H NOC. |
125 | CASTILLO | GUERRA | ENZO IGNACIO | 4°G |
tas durante el año.
0 comentario(s):
No hay comentarios